Save $192.92

Smith & Wesson M&P9 Shield Plus 9mm Range Kit, 3.1 in., 13rd, Midnight Bronze Cerakote
- 9mm
- 13rd
- 3.1 in.
- Striker-fired
About usual: it usually sells for $599.86, its median price over the last 90 days.
$571.99 + $34.99 shipping to your FFL dealer, before tax and the transfer fee. 14% under MSRP.
Palisade Sporting Goods
Lowest of 5 stores4.2 (52.8K), in stock,
Compare 5 stores
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Landed price | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Palisade Sporting Goods4.2 4.2(52.8K)store rating | $606.98 | Best price | In stock | Buy at Palisade Sporting Goods (opens in a new tab) |
High Desert Guns4.2 4.2(1.9K)store rating | $625.99 | +$19.01 | Not reported | Buy at High Desert Guns (opens in a new tab) |
Badlands Tactical4.3 4.3(2.9K)store rating | $640.98 | +$34.00 | Not reported | Buy at Badlands Tactical (opens in a new tab) |
Iron Mesa Armory4.9 4.9(12.7K)store rating | $652.99 | +$46.01 | In stock | Buy at Iron Mesa Armory (opens in a new tab) |
Northfork Firearms4.7 4.7(7.3K)store rating | $682.99 | +$76.01 | In stock | Buy at Northfork Firearms (opens in a new tab) |
Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you for pickup. Landed prices include shipping to the dealer, not their transfer fee.
Price history
The lowest price and each store's own, every day for 2 years.
- Usual
- $599.86
- 90-day median
- 90-day low
- $502.19
- 90-day high
- $712.58
- 2-year low
- $502.19
- Aug 5, 2026
- Unchanged for
- 1 day
- Changed today
Every price change (134 in 2 years)
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | $606.98 | Up 12.3% |
| Sep 21, 2026 | $540.45 | Down 16.3% |
| Sep 19, 2026 | $645.48 | Up 3.8% |
| Sep 3, 2026 | $622.01 | Up 22.5% |
| Sep 1, 2026 | $507.71 | Down 22.4% |
| Aug 26, 2026 | $654.05 | Up 9.1% |
| Aug 24, 2026 | $599.57 | Down 15.9% |
| Aug 16, 2026 | $712.58 | Up 18.7% |
| Aug 9, 2026 | $600.15 | Down 2.3% |
| Aug 8, 2026 | $614.31 | Down 1.0% |
| Aug 6, 2026 | $620.58 | Up 23.6% |
| Aug 2, 2026 | $502.19 | Down 15.3% |
| Jul 24, 2026 | $592.68 | Down 8.0% |
| Jul 21, 2026 | $644.23 | Up 14.3% |
| Jul 19, 2026 | $563.59 | Down 21.0% |
| Jul 10, 2026 | $713.57 | Up 32.4% |
| Jul 7, 2026 | $538.97 | Down 15.1% |
| Jul 5, 2026 | $634.76 | Up 8.6% |
| Jul 4, 2026 | $584.43 | Down 6.4% |
| Jun 29, 2026 | $624.21 | Down 4.8% |
| Jun 25, 2026 | $655.41 | Down 0.4% |
| Jun 21, 2026 | $658.08 | Up 5.6% |
| Jun 20, 2026 | $623.18 | Down 5.3% |
| Jun 16, 2026 | $657.93 | Up 16.0% |
| Jun 12, 2026 | $567.28 | Down 9.6% |
| Jun 8, 2026 | $627.50 | Up 19.0% |
| Jun 4, 2026 | $527.20 | Down 16.2% |
| May 21, 2026 | $628.86 | Down 0.4% |
| May 15, 2026 | $631.39 | Up 1.8% |
| May 7, 2026 | $620.50 | Down 1.8% |
| May 6, 2026 | $632.18 | Up 5.8% |
| May 5, 2026 | $597.26 | Down 5.7% |
| May 1, 2026 | $633.37 | Down 0.2% |
| Apr 22, 2026 | $634.58 | Down 2.0% |
| Apr 19, 2026 | $647.63 | Up 3.9% |
| Apr 15, 2026 | $623.41 | Down 2.2% |
| Apr 7, 2026 | $637.38 | Up 15.4% |
| Apr 1, 2026 | $552.54 | Down 17.1% |
| Mar 27, 2026 | $666.53 | Up 17.9% |
| Mar 25, 2026 | $565.45 | Up 2.8% |
| Mar 24, 2026 | $550.29 | Down 5.1% |
| Mar 17, 2026 | $579.89 | Down 9.2% |
| Mar 14, 2026 | $638.91 | Down 6.5% |
| Mar 6, 2026 | $683.42 | Up 7.9% |
| Mar 1, 2026 | $633.17 | Down 5.9% |
| Feb 28, 2026 | $672.80 | Down 4.1% |
| Feb 25, 2026 | $701.35 | Up 6.7% |
| Feb 22, 2026 | $657.28 | Up 25.4% |
| Feb 13, 2026 | $523.94 | Down 15.2% |
| Feb 12, 2026 | $618.04 | Down 0.5% |
| Feb 9, 2026 | $620.84 | Up 2.8% |
| Feb 8, 2026 | $604.20 | Down 6.5% |
| Jan 11, 2026 | $646.11 | Down 3.1% |
| Jan 1, 2026 | $667.04 | Up 3.0% |
| Dec 24, 2025 | $647.66 | Down 0.3% |
| Dec 21, 2025 | $649.83 | Down 4.0% |
| Dec 15, 2025 | $676.96 | Up 2.5% |
| Dec 10, 2025 | $660.66 | Up 19.5% |
| Dec 9, 2025 | $552.86 | Down 24.9% |
| Dec 8, 2025 | $736.18 | Up 33.6% |
| Nov 16, 2025 | $550.99 | Down 16.1% |
| Nov 8, 2025 | $656.62 | Up 1.7% |
| Nov 7, 2025 | $645.59 | Down 5.1% |
| Nov 4, 2025 | $679.94 | Up 25.6% |
| Oct 29, 2025 | $541.19 | Down 18.0% |
| Oct 22, 2025 | $659.66 | Down 9.0% |
| Oct 18, 2025 | $724.58 | Up 11.1% |
| Oct 12, 2025 | $652.08 | Down 3.4% |
| Oct 7, 2025 | $674.92 | Down 9.1% |
| Oct 3, 2025 | $742.34 | Up 7.3% |
| Sep 26, 2025 | $691.66 | Up 1.1% |
| Sep 25, 2025 | $684.32 | Up 0.1% |
| Sep 21, 2025 | $683.33 | Up 16.3% |
| Sep 18, 2025 | $587.46 | Down 7.5% |
| Sep 12, 2025 | $635.23 | Up 7.5% |
| Aug 18, 2025 | $590.77 | Down 14.9% |
| Aug 15, 2025 | $694.50 | Up 26.3% |
| Aug 9, 2025 | $549.93 | Down 17.7% |
| Jul 29, 2025 | $667.85 | Up 9.5% |
| Jul 27, 2025 | $610.12 | Down 17.4% |
| Jul 26, 2025 | $738.58 | Up 11.0% |
| Jul 21, 2025 | $665.65 | Up 5.3% |
| Jul 20, 2025 | $632.30 | Down 9.8% |
| Jul 16, 2025 | $701.15 | Up 1.1% |
| Jul 15, 2025 | $693.19 | Up 21.8% |
| Jul 9, 2025 | $569.28 | Down 15.8% |
| Jul 5, 2025 | $675.81 | Up 22.3% |
| Jul 4, 2025 | $552.58 | Down 20.0% |
| Jul 3, 2025 | $691.05 | Down 0.5% |
| Jul 2, 2025 | $694.29 | Up 3.1% |
| Jul 1, 2025 | $673.32 | Down 1.5% |
| Jun 30, 2025 | $683.59 | Up 1.8% |
| Jun 27, 2025 | $671.63 | Down 3.3% |
| Jun 22, 2025 | $694.29 | Down 9.4% |
| Jun 19, 2025 | $765.93 | Up 12.4% |
| Jun 13, 2025 | $681.66 | Down 0.7% |
| Jun 1, 2025 | $686.37 | Down 0.8% |
| May 25, 2025 | $691.78 | Up 1.8% |
| May 22, 2025 | $679.23 | Up 17.1% |
| May 15, 2025 | $580.20 | Down 14.1% |
| May 12, 2025 | $675.17 | Down 1.2% |
| May 11, 2025 | $683.70 | Down 0.7% |
| May 9, 2025 | $688.31 | Down 5.3% |
| Apr 28, 2025 | $727.21 | Up 29.1% |
| Apr 26, 2025 | $563.16 | Down 20.0% |
| Apr 19, 2025 | $704.29 | Up 1.7% |
| Apr 14, 2025 | $692.84 | Down 3.6% |
| Apr 10, 2025 | $718.78 | Up 4.3% |
| Mar 26, 2025 | $689.41 | Up 17.3% |
| Mar 24, 2025 | $587.87 | Down 17.4% |
| Mar 18, 2025 | $711.89 | Up 0.9% |
| Mar 16, 2025 | $705.56 | Up 0.7% |
| Mar 7, 2025 | $700.66 | Up 0.9% |
| Mar 6, 2025 | $694.44 | Up 8.5% |
| Feb 16, 2025 | $640.04 | Down 12.7% |
| Feb 9, 2025 | $733.29 | Up 2.9% |
| Feb 8, 2025 | $712.75 | Down 12.2% |
| Jan 22, 2025 | $811.65 | Up 13.6% |
| Jan 21, 2025 | $714.60 | Up 5.6% |
| Jan 17, 2025 | $676.93 | Down 4.3% |
| Jan 14, 2025 | $707.50 | Down 10.1% |
| Jan 10, 2025 | $786.59 | Up 25.7% |
| Jan 1, 2025 | $625.76 | Down 12.4% |
| Dec 29, 2024 | $714.27 | Up 1.4% |
| Dec 8, 2024 | $704.08 | Down 2.4% |
| Dec 4, 2024 | $721.40 | Up 4.0% |
| Dec 2, 2024 | $693.60 | Up 16.1% |
| Dec 1, 2024 | $597.55 | Up 2.1% |
| Nov 28, 2024 | $585.07 | Down 22.8% |
| Nov 12, 2024 | $757.40 | Down 2.6% |
| Nov 10, 2024 | $777.69 | Up 7.4% |
| Nov 8, 2024 | $724.18 | Down 6.5% |
| Nov 6, 2024 | $774.36 | Down 1.6% |
| Nov 4, 2024 | $787.30 | Up 9.5% |
About this product
The Smith & Wesson M&P9 Shield Plus 9mm Range Kit is a handgun chambered in 9mm Luger, with a striker-fired action, a 3.1-inch barrel and a 13-round capacity. This listing is the midnight Bronze Cerakote finish in the range kit configuration, new. Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you, who runs the background check and hands it over; their transfer fee is separate.
- Caliber
- 9mm Luger
- Type
- Handgun
- Action
- Striker-fired
- Capacity
- 13 rounds
- Barrel length
- 3.1 in.
- Finish
- Midnight Bronze Cerakote
- Configuration
- Range kit
- Condition
- New



