Save $192.92

Sig Sauer P320 X-Carry 9mm Optic Ready, 3.9 in., 17rd, Flat Dark Earth
- 9mm
- 17rd
- 3.9 in.
- Striker-fired
- 7% below usual
Save $52.04
Lower than usual: it usually sells for $740.02, its median price over the last 90 days.
$667.99 + $19.99 shipping to your FFL dealer, before tax and the transfer fee. 25% under MSRP.
Westbound Armory
4.7 (4.6K), out of stock,
Compare 4 stores
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Landed price | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Westbound Armory4.7 4.7(4.6K)store rating | $687.98 | Not available | Out of stock | View at Westbound Armory (opens in a new tab) |
Palisade Sporting Goods4.2 4.2(52.8K)store rating | $732.98 | Not available | Out of stock | View at Palisade Sporting Goods (opens in a new tab) |
Lone Pine Outfitters4.5 4.5(9.8K)store rating | $739.98 | Not available | Out of stock | View at Lone Pine Outfitters (opens in a new tab) |
Iron Mesa Armory4.9 4.9(12.7K)store rating | $806.49 | Not available | Out of stock | View at Iron Mesa Armory (opens in a new tab) |
Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you for pickup. Landed prices include shipping to the dealer, not their transfer fee.
Price history
- Usual
- $740.02
- 90-day median
- 90-day low
- $632.39
- 90-day high
- $778.63
- 2-year low
- $616.31
- Mar 22, 2026
- Unchanged for
- 6 days
- Since Oct 14, 2026
Every price change (138 in 2 years)
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | $687.98 | Down 7.0% |
| Oct 12, 2026 | $739.93 | Up 0.6% |
| Oct 5, 2026 | $735.24 | Down 1.3% |
| Oct 4, 2026 | $744.82 | Down 2.3% |
| Sep 30, 2026 | $762.20 | Down 0.5% |
| Sep 27, 2026 | $765.77 | Up 0.2% |
| Sep 24, 2026 | $764.25 | Up 3.3% |
| Sep 18, 2026 | $740.02 | Up 0.4% |
| Sep 14, 2026 | $737.15 | Up 16.6% |
| Sep 8, 2026 | $632.39 | Down 17.3% |
| Sep 6, 2026 | $765.12 | Up 3.7% |
| Sep 1, 2026 | $737.93 | Down 5.1% |
| Aug 30, 2026 | $777.57 | Up 5.5% |
| Aug 24, 2026 | $737.29 | Down 5.3% |
| Aug 20, 2026 | $778.63 | Up 3.8% |
| Aug 14, 2026 | $750.40 | Down 0.5% |
| Jul 29, 2026 | $754.15 | Up 16.8% |
| Jul 22, 2026 | $645.60 | Down 16.9% |
| Jul 21, 2026 | $777.32 | Up 4.1% |
| Jul 19, 2026 | $746.75 | Down 0.9% |
| Jul 8, 2026 | $753.39 | Down 1.7% |
| Jul 5, 2026 | $766.13 | Down 11.6% |
| Jul 4, 2026 | $866.97 | Up 20.1% |
| Jul 2, 2026 | $721.60 | Down 4.9% |
| Jun 26, 2026 | $758.44 | Up 9.2% |
| Jun 23, 2026 | $694.66 | Down 19.9% |
| Jun 17, 2026 | $867.55 | Up 35.3% |
| Jun 15, 2026 | $641.11 | Down 16.0% |
| Jun 12, 2026 | $763.68 | Down 13.2% |
| Jun 3, 2026 | $879.37 | Up 24.1% |
| May 30, 2026 | $708.72 | Down 5.6% |
| May 28, 2026 | $751.13 | Down 3.1% |
| May 27, 2026 | $774.86 | Down 0.1% |
| May 24, 2026 | $775.96 | Down 9.3% |
| May 10, 2026 | $855.19 | Up 9.6% |
| May 9, 2026 | $780.17 | Down 1.2% |
| Apr 27, 2026 | $789.37 | Up 19.2% |
| Apr 25, 2026 | $662.22 | Down 5.5% |
| Apr 20, 2026 | $700.88 | Down 9.4% |
| Apr 13, 2026 | $773.50 | Down 10.3% |
| Apr 9, 2026 | $862.32 | Up 11.4% |
| Apr 7, 2026 | $773.82 | Up 12.4% |
| Apr 6, 2026 | $688.48 | Down 11.4% |
| Mar 23, 2026 | $777.14 | Up 26.1% |
| Mar 14, 2026 | $616.31 | Down 19.7% |
| Mar 11, 2026 | $767.93 | Up 4.3% |
| Mar 9, 2026 | $736.30 | Down 4.7% |
| Feb 23, 2026 | $772.97 | Down 1.9% |
| Feb 22, 2026 | $788.33 | Down 0.3% |
| Feb 16, 2026 | $790.55 | Up 3.8% |
| Feb 3, 2026 | $761.89 | Up 23.0% |
| Jan 29, 2026 | $619.48 | Down 24.6% |
| Jan 21, 2026 | $821.97 | Up 5.5% |
| Jan 20, 2026 | $779.03 | Down 2.9% |
| Jan 8, 2026 | $802.27 | Up 7.3% |
| Jan 6, 2026 | $747.60 | Down 7.4% |
| Jan 4, 2026 | $807.02 | Up 11.5% |
| Dec 29, 2025 | $723.61 | Down 4.5% |
| Dec 28, 2025 | $758.10 | Up 15.1% |
| Dec 25, 2025 | $658.54 | Down 19.2% |
| Dec 18, 2025 | $815.38 | Up 1.7% |
| Dec 15, 2025 | $801.40 | Up 26.9% |
| Dec 12, 2025 | $631.48 | Down 25.7% |
| Dec 3, 2025 | $849.47 | Up 18.2% |
| Dec 1, 2025 | $718.44 | Down 9.4% |
| Nov 30, 2025 | $792.58 | Up 1.8% |
| Nov 26, 2025 | $778.83 | Up 0.4% |
| Nov 25, 2025 | $775.89 | Up 2.9% |
| Nov 18, 2025 | $754.27 | Up 12.4% |
| Nov 15, 2025 | $670.91 | Down 11.7% |
| Oct 28, 2025 | $760.13 | Up 14.0% |
| Oct 22, 2025 | $666.63 | Down 13.1% |
| Oct 20, 2025 | $766.80 | Up 4.4% |
| Oct 18, 2025 | $734.49 | Up 7.4% |
| Oct 16, 2025 | $683.92 | Down 10.6% |
| Oct 14, 2025 | $764.74 | Down 13.2% |
| Sep 30, 2025 | $881.12 | Up 41.6% |
| Sep 29, 2025 | $622.17 | Down 18.7% |
| Sep 27, 2025 | $764.83 | Down 0.7% |
| Sep 20, 2025 | $770.54 | Down 2.3% |
| Sep 17, 2025 | $788.50 | Down 1.2% |
| Sep 14, 2025 | $797.76 | Up 6.1% |
| Sep 7, 2025 | $752.18 | Down 7.2% |
| Sep 4, 2025 | $810.22 | Up 25.5% |
| Sep 3, 2025 | $645.68 | Down 27.1% |
| Aug 27, 2025 | $885.71 | Up 12.9% |
| Aug 12, 2025 | $784.34 | Down 5.1% |
| Aug 8, 2025 | $826.08 | Up 18.2% |
| Aug 1, 2025 | $698.78 | Down 7.8% |
| Jul 30, 2025 | $757.64 | Down 4.7% |
| Jul 11, 2025 | $795.41 | Up 5.5% |
| Jul 5, 2025 | $754.19 | Down 3.5% |
| Jun 30, 2025 | $781.81 | Up 16.5% |
| Jun 21, 2025 | $671.29 | Down 13.3% |
| Jun 18, 2025 | $773.91 | Up 22.1% |
| Jun 16, 2025 | $633.89 | Down 18.0% |
| Jun 14, 2025 | $773.07 | Up 2.2% |
| Jun 12, 2025 | $756.44 | Down 7.1% |
| Jun 10, 2025 | $814.64 | Up 5.5% |
| May 22, 2025 | $771.82 | Up 0.8% |
| May 21, 2025 | $765.73 | Down 6.2% |
| May 6, 2025 | $816.68 | Up 3.4% |
| May 2, 2025 | $790.06 | Down 2.1% |
| Apr 16, 2025 | $807.15 | Down 0.3% |
| Apr 10, 2025 | $809.52 | Up 1.1% |
| Mar 31, 2025 | $800.80 | Up 3.2% |
| Mar 28, 2025 | $775.83 | Up 2.4% |
| Mar 25, 2025 | $757.83 | Down 5.3% |
| Mar 13, 2025 | $800.25 | Down 1.2% |
| Feb 28, 2025 | $810.36 | Up 2.2% |
| Feb 27, 2025 | $792.69 | Up 0.4% |
| Feb 25, 2025 | $789.27 | Down 2.9% |
| Feb 20, 2025 | $812.90 | Up 13.3% |
| Feb 19, 2025 | $717.43 | Up 8.0% |
| Feb 16, 2025 | $664.42 | Down 14.2% |
| Feb 10, 2025 | $773.99 | Down 2.9% |
| Jan 26, 2025 | $796.83 | Up 16.2% |
| Jan 17, 2025 | $685.86 | Down 10.8% |
| Jan 13, 2025 | $768.92 | Down 5.6% |
| Jan 11, 2025 | $814.82 | Up 1.7% |
| Jan 9, 2025 | $801.01 | Up 25.6% |
| Jan 3, 2025 | $637.76 | Down 20.9% |
| Dec 24, 2024 | $806.02 | Up 18.8% |
| Dec 21, 2024 | $678.20 | Down 12.4% |
| Dec 19, 2024 | $774.28 | Down 10.1% |
| Dec 17, 2024 | $860.85 | Up 8.6% |
| Dec 12, 2024 | $792.38 | Down 4.2% |
| Dec 4, 2024 | $826.99 | Up 24.5% |
| Dec 3, 2024 | $664.17 | Down 18.2% |
| Nov 23, 2024 | $811.69 | Down 11.4% |
| Nov 19, 2024 | $916.62 | Up 43.5% |
| Nov 18, 2024 | $638.72 | Down 14.2% |
| Nov 14, 2024 | $744.23 | Down 8.5% |
| Nov 5, 2024 | $813.77 | Up 24.2% |
| Nov 4, 2024 | $655.08 | Down 15.8% |
| Oct 28, 2024 | $778.32 | Down 3.9% |
| Oct 23, 2024 | $809.51 | Up 18.9% |
| Oct 22, 2024 | $681.09 | Down 9.5% |
About this product
The Sig Sauer P320 X-Carry 9mm Optic Ready is a handgun chambered in 9mm Luger, with a striker-fired action, a 3.9-inch barrel and a 17-round capacity. This listing is the flat Dark Earth finish in the optic ready configuration, new. Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you, who runs the background check and hands it over; their transfer fee is separate.
- Caliber
- 9mm Luger
- Type
- Handgun
- Action
- Striker-fired
- Capacity
- 17 rounds
- Barrel length
- 3.9 in.
- Finish
- Flat Dark Earth
- Configuration
- Optic ready
- Condition
- New



