22.4¢/rdUsually 26.9¢
$223.99 for 1,000
Save $45.29
Wolf Polyformance .380 ACP 95gr HP, 1000 Rounds (Bulk pack)
Gulf Coast Guns4.6Free shipping

$41.49 for 100
Save $6.73
Lower than usual: it usually sells for 48.2¢/rd, its median price over the last 90 days.
Free shipping, before tax. 19% under MSRP.
Copper Creek Ammo
4.7 (31.6K), out of stock,
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Per round | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Copper Creek Ammo4.7 4.7(31.6K)store rating | 41.5¢/rd$41.49 | Not available | Out of stock | View at Copper Creek Ammo (opens in a new tab) |
Granite Peak Supply4.6 4.6(6.4K)store rating | 42.0¢/rd$41.98 | Not available | Out of stock | View at Granite Peak Supply (opens in a new tab) |
Ozark Range Supply4.6 4.6(13.4K)store rating | 46.5¢/rd$46.49 | Not available | Out of stock | View at Ozark Range Supply (opens in a new tab) |
Keystone Shooting Supply4.8 4.8(24.5K)store rating | 49.4¢/rd$49.44 | Not available | Out of stock | View at Keystone Shooting Supply (opens in a new tab) |
Bulk Brass Depot4.4 4.4(22.1K)store rating | 50.9¢/rd$50.90 | Not available | Out of stock | View at Bulk Brass Depot (opens in a new tab) |
Prairie Fire Supply4.1 4.1(1.2K)store rating | 51.4¢/rd$51.44 | Not available | Out of stock | View at Prairie Fire Supply (opens in a new tab) |
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 41.5¢/rd | Down 12.6% |
| Oct 17, 2026 | 47.5¢/rd | Up 3.0% |
| Oct 7, 2026 | 46.1¢/rd | Down 4.4% |
| Sep 25, 2026 | 48.2¢/rd | Down 13.5% |
| Sep 21, 2026 | 55.7¢/rd | Up 8.2% |
| Sep 19, 2026 | 51.5¢/rd | Up 0.9% |
| Sep 15, 2026 | 51.1¢/rd | Up 5.7% |
| Sep 10, 2026 | 48.3¢/rd | Down 7.2% |
| Sep 9, 2026 | 52.1¢/rd | Up 8.1% |
| Sep 8, 2026 | 48.2¢/rd | Down 9.8% |
| Sep 5, 2026 | 53.4¢/rd | Up 7.6% |
| Sep 4, 2026 | 49.7¢/rd | Up 11.9% |
| Sep 3, 2026 | 44.4¢/rd | Up 3.5% |
| Sep 1, 2026 | 42.9¢/rd | Down 12.1% |
| Aug 23, 2026 | 48.8¢/rd | Up 4.0% |
| Aug 17, 2026 | 46.9¢/rd | Up 15.5% |
| Aug 16, 2026 | 40.6¢/rd | Down 10.4% |
| Aug 11, 2026 | 45.4¢/rd | Down 3.8% |
| Aug 6, 2026 | 47.2¢/rd | Up 17.4% |
| Aug 5, 2026 | 40.2¢/rd | Down 24.1% |
| Aug 4, 2026 | 52.9¢/rd | Up 14.8% |
| Aug 2, 2026 | 46.1¢/rd | Down 9.6% |
| Jul 27, 2026 | 51.0¢/rd | Up 6.7% |
| Jul 24, 2026 | 47.8¢/rd | Up 0.5% |
| Jun 30, 2026 | 47.5¢/rd | Down 1.5% |
| Jun 24, 2026 | 48.3¢/rd | Down 3.1% |
| Jun 20, 2026 | 49.8¢/rd | Down 8.2% |
| Jun 16, 2026 | 54.3¢/rd | Up 24.5% |
| Jun 14, 2026 | 43.6¢/rd | Down 12.2% |
| Jun 9, 2026 | 49.6¢/rd | Up 20.6% |
| Jun 8, 2026 | 41.2¢/rd | Down 19.2% |
| Jun 4, 2026 | 51.0¢/rd | Down 8.6% |
| May 25, 2026 | 55.8¢/rd | Up 11.3% |
| May 24, 2026 | 50.1¢/rd | Up 4.7% |
| May 23, 2026 | 47.8¢/rd | Down 2.4% |
| May 13, 2026 | 49.0¢/rd | Up 4.0% |
| May 12, 2026 | 47.1¢/rd | Down 6.4% |
| Apr 26, 2026 | 50.3¢/rd | Up 3.4% |
| Apr 17, 2026 | 48.7¢/rd | Down 0.6% |
| Apr 8, 2026 | 49.0¢/rd | Up 0.9% |
| Apr 7, 2026 | 48.5¢/rd | Down 2.9% |
| Mar 21, 2026 | 50.0¢/rd | Down 0.7% |
| Mar 12, 2026 | 50.3¢/rd | Up 2.6% |
| Mar 10, 2026 | 49.0¢/rd | Up 7.1% |
| Feb 22, 2026 | 45.8¢/rd | Down 6.8% |
| Feb 16, 2026 | 49.1¢/rd | Up 0.8% |
| Jan 29, 2026 | 48.7¢/rd | Up 10.8% |
| Jan 22, 2026 | 44.0¢/rd | Up 10.9% |
| Jan 18, 2026 | 39.6¢/rd | Down 20.5% |
| Jan 16, 2026 | 49.9¢/rd | Up 2.5% |
| Jan 5, 2026 | 48.6¢/rd | Down 0.3% |
| Dec 31, 2025 | 48.8¢/rd | Down 0.9% |
| Dec 12, 2025 | 49.2¢/rd | Down 8.8% |
| Dec 9, 2025 | 53.9¢/rd | Up 15.3% |
| Dec 3, 2025 | 46.8¢/rd | Up 12.4% |
| Nov 6, 2025 | 41.6¢/rd | Down 20.0% |
| Nov 4, 2025 | 52.1¢/rd | Up 7.7% |
| Oct 30, 2025 | 48.3¢/rd | Down 0.1% |
| Oct 28, 2025 | 48.4¢/rd | Up 1.9% |
| Oct 26, 2025 | 47.5¢/rd | Down 3.7% |
| Oct 25, 2025 | 49.4¢/rd | Up 9.2% |
| Oct 19, 2025 | 45.2¢/rd | Down 4.9% |
| Oct 8, 2025 | 47.5¢/rd | Up 2.4% |
| Oct 7, 2025 | 46.4¢/rd | Down 5.2% |
| Oct 5, 2025 | 49.0¢/rd | Up 0.1% |
| Oct 2, 2025 | 48.9¢/rd | Up 2.9% |
| Sep 29, 2025 | 47.6¢/rd | Down 0.8% |
| Sep 22, 2025 | 47.9¢/rd | Down 3.9% |
| Sep 13, 2025 | 49.9¢/rd | Up 5.1% |
| Sep 8, 2025 | 47.5¢/rd | Up 3.5% |
| Sep 5, 2025 | 45.9¢/rd | Down 6.0% |
| Sep 4, 2025 | 48.8¢/rd | Up 5.3% |
| Sep 2, 2025 | 46.3¢/rd | Down 8.9% |
| Aug 29, 2025 | 50.8¢/rd | Up 5.1% |
| Aug 21, 2025 | 48.4¢/rd | Down 2.0% |
| Aug 19, 2025 | 49.3¢/rd | Up 12.4% |
| Aug 14, 2025 | 43.9¢/rd | Up 3.4% |
| Aug 12, 2025 | 42.4¢/rd | Down 7.3% |
| Aug 8, 2025 | 45.8¢/rd | Down 4.6% |
| Jul 23, 2025 | 48.0¢/rd | Up 3.3% |
| Jul 20, 2025 | 46.5¢/rd | Down 5.0% |
| Jul 5, 2025 | 48.9¢/rd | Down 10.7% |
| Jul 3, 2025 | 54.7¢/rd | Up 9.5% |
| Jun 24, 2025 | 50.0¢/rd | Up 2.9% |
| Jun 22, 2025 | 48.6¢/rd | Down 14.4% |
| Jun 19, 2025 | 56.7¢/rd | Up 32.6% |
| Jun 14, 2025 | 42.8¢/rd | Down 16.3% |
| Jun 11, 2025 | 51.1¢/rd | Down 4.3% |
| Jun 8, 2025 | 53.5¢/rd | Up 8.0% |
| Jun 6, 2025 | 49.5¢/rd | Up 10.1% |
| Jun 5, 2025 | 44.9¢/rd | Down 6.9% |
| May 12, 2025 | 48.3¢/rd | Down 0.0% |
| May 8, 2025 | 48.3¢/rd | Down 2.4% |
| May 3, 2025 | 49.5¢/rd | Up 0.7% |
| Apr 20, 2025 | 49.1¢/rd | Up 20.2% |
| Apr 3, 2025 | 40.9¢/rd | Down 10.4% |
| Apr 2, 2025 | 45.6¢/rd | Down 9.4% |
| Mar 28, 2025 | 50.4¢/rd | Up 18.5% |
| Mar 15, 2025 | 42.5¢/rd | Up 0.4% |
| Mar 14, 2025 | 42.3¢/rd | Down 15.4% |
| Mar 12, 2025 | 50.1¢/rd | Down 9.8% |
| Mar 11, 2025 | 55.5¢/rd | Up 39.8% |
| Feb 14, 2025 | 39.7¢/rd | Down 19.2% |
| Feb 11, 2025 | 49.1¢/rd | Down 1.2% |
| Feb 10, 2025 | 49.7¢/rd | Up 18.6% |
| Feb 7, 2025 | 41.9¢/rd | Down 8.4% |
| Feb 5, 2025 | 45.8¢/rd | Down 19.6% |
| Feb 1, 2025 | 56.9¢/rd | Up 18.3% |
| Jan 26, 2025 | 48.1¢/rd | Down 0.2% |
| Jan 23, 2025 | 48.2¢/rd | Up 13.5% |
| Jan 20, 2025 | 42.5¢/rd | Down 7.0% |
| Jan 18, 2025 | 45.7¢/rd | Down 11.6% |
| Jan 12, 2025 | 51.7¢/rd | Down 5.3% |
| Jan 9, 2025 | 54.6¢/rd | Up 13.2% |
| Jan 6, 2025 | 48.2¢/rd | Down 3.2% |
| Jan 5, 2025 | 49.8¢/rd | Up 22.8% |
| Dec 23, 2024 | 40.5¢/rd | Down 19.1% |
| Dec 13, 2024 | 50.1¢/rd | Down 7.2% |
| Dec 12, 2024 | 54.0¢/rd | Up 9.6% |
| Dec 3, 2024 | 49.2¢/rd | Up 5.2% |
| Nov 30, 2024 | 46.8¢/rd | Down 3.0% |
| Nov 17, 2024 | 48.3¢/rd | Down 3.1% |
| Nov 15, 2024 | 49.9¢/rd | Down 0.2% |
| Nov 13, 2024 | 50.0¢/rd | Up 0.6% |
| Nov 4, 2024 | 49.7¢/rd | Up 1.1% |
| Oct 30, 2024 | 49.2¢/rd | Up 0.1% |
100 rounds of Winchester White Box .380 ACP 90gr FMJ: .380 ACP with 90 grains FMJ bullets and brass cases. Made for range and training. Some states require an age check or ship ammo only to a dealer; the store confirms at checkout.
$223.99 for 1,000
Save $45.29
$241.99 for 1,000
Save $45.51
$242.98 for 1,000
Save $20.60
$244.94 for 1,000
Save $24.29
$246.95 for 1,000
Save $65.34