27.8¢/rdUsually 33.7¢
$277.95 for 1,000
Save $58.86
Barnaul Steel Case 5.45x39mm 60gr HP, 1000 Rounds (Case)
Coyote Trail Supply4.5Price droppedFree shipping
$32.44 for 50
About usual: it usually sells for 66.8¢/rd, its median price over the last 90 days.
$19.49 + $12.95 shipping, before tax.
Bulk Brass Depot
4.4 (22.1K), out of stock,
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Per round | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Bulk Brass Depot4.4 4.4(22.1K)store rating | 64.9¢/rd$32.44 | Not available | Out of stock | View at Bulk Brass Depot (opens in a new tab) |
Prairie Fire Supply4.1 4.1(1.2K)store rating | 70.9¢/rd$35.44 | Not available | Out of stock | View at Prairie Fire Supply (opens in a new tab) |
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | 64.9¢/rd | Down 7.8% |
| Sep 10, 2026 | 70.3¢/rd | Up 0.9% |
| Sep 9, 2026 | 69.7¢/rd | Up 22.9% |
| Sep 7, 2026 | 56.7¢/rd | Down 18.9% |
| Sep 5, 2026 | 70.0¢/rd | Up 15.5% |
| Aug 31, 2026 | 60.6¢/rd | Down 12.7% |
| Aug 27, 2026 | 69.4¢/rd | Up 10.8% |
| Aug 22, 2026 | 62.7¢/rd | Down 8.9% |
| Aug 19, 2026 | 68.8¢/rd | Down 12.3% |
| Aug 14, 2026 | 78.4¢/rd | Up 11.9% |
| Jul 23, 2026 | 70.1¢/rd | Down 0.8% |
| Jul 11, 2026 | 70.7¢/rd | Up 4.6% |
| Jul 6, 2026 | 67.6¢/rd | Up 8.9% |
| Jul 1, 2026 | 62.0¢/rd | Down 7.5% |
| Jun 29, 2026 | 67.1¢/rd | Down 2.0% |
| Jun 15, 2026 | 68.5¢/rd | Up 20.3% |
| Jun 12, 2026 | 56.9¢/rd | Down 19.7% |
| Jun 4, 2026 | 70.9¢/rd | Down 2.8% |
| May 31, 2026 | 72.9¢/rd | Down 4.1% |
| May 8, 2026 | 76.1¢/rd | Up 10.5% |
| Apr 20, 2026 | 68.8¢/rd | Up 13.4% |
| Apr 19, 2026 | 60.7¢/rd | Down 13.6% |
| Apr 14, 2026 | 70.2¢/rd | Up 1.5% |
| Apr 10, 2026 | 69.2¢/rd | Down 2.6% |
| Apr 7, 2026 | 71.1¢/rd | Up 18.9% |
| Apr 3, 2026 | 59.7¢/rd | Down 17.4% |
| Mar 25, 2026 | 72.3¢/rd | Up 3.1% |
| Mar 24, 2026 | 70.1¢/rd | Down 2.7% |
| Mar 20, 2026 | 72.1¢/rd | Up 1.4% |
| Mar 6, 2026 | 71.1¢/rd | Down 1.0% |
| Feb 25, 2026 | 71.8¢/rd | Up 1.4% |
| Feb 9, 2026 | 70.8¢/rd | Up 0.4% |
| Feb 7, 2026 | 70.6¢/rd | Down 0.7% |
| Feb 1, 2026 | 71.1¢/rd | Up 0.7% |
| Jan 30, 2026 | 70.6¢/rd | Down 2.8% |
| Jan 28, 2026 | 72.6¢/rd | Up 10.0% |
| Jan 26, 2026 | 66.1¢/rd | Down 0.2% |
| Jan 25, 2026 | 66.2¢/rd | Up 2.0% |
| Jan 24, 2026 | 64.9¢/rd | Down 10.9% |
| Jan 18, 2026 | 72.8¢/rd | Up 1.7% |
| Jan 15, 2026 | 71.6¢/rd | Down 2.9% |
| Jan 14, 2026 | 73.7¢/rd | Up 4.1% |
| Jan 13, 2026 | 70.8¢/rd | Up 5.2% |
| Dec 16, 2025 | 67.3¢/rd | Down 8.1% |
| Nov 18, 2025 | 73.2¢/rd | Down 0.5% |
| Nov 10, 2025 | 73.5¢/rd | Down 12.2% |
| Oct 29, 2025 | 83.8¢/rd | Up 17.4% |
| Oct 23, 2025 | 71.4¢/rd | Down 14.3% |
| Oct 17, 2025 | 83.3¢/rd | Up 36.9% |
| Oct 16, 2025 | 60.8¢/rd | Down 10.0% |
| Oct 12, 2025 | 67.6¢/rd | Down 12.3% |
| Oct 9, 2025 | 77.1¢/rd | Up 3.9% |
| Sep 29, 2025 | 74.2¢/rd | Down 0.7% |
| Sep 10, 2025 | 74.7¢/rd | Up 7.8% |
| Sep 5, 2025 | 69.3¢/rd | Down 8.0% |
| Aug 31, 2025 | 75.3¢/rd | Down 6.4% |
| Aug 5, 2025 | 80.4¢/rd | Up 7.3% |
| Aug 2, 2025 | 75.0¢/rd | Down 0.8% |
| Aug 1, 2025 | 75.6¢/rd | Up 1.0% |
| Jul 29, 2025 | 74.9¢/rd | Down 2.9% |
| Jul 26, 2025 | 77.1¢/rd | Up 1.9% |
| Jul 11, 2025 | 75.7¢/rd | Up 2.0% |
| Jun 29, 2025 | 74.2¢/rd | Down 2.4% |
| Jun 23, 2025 | 76.0¢/rd | Down 1.8% |
| Jun 22, 2025 | 77.4¢/rd | Up 2.3% |
| Jun 10, 2025 | 75.7¢/rd | Up 1.8% |
| Jun 6, 2025 | 74.4¢/rd | Down 1.4% |
| May 31, 2025 | 75.4¢/rd | Up 16.3% |
| May 28, 2025 | 64.9¢/rd | Down 13.5% |
| May 16, 2025 | 75.0¢/rd | Up 1.1% |
| May 15, 2025 | 74.2¢/rd | Up 1.7% |
| May 10, 2025 | 73.0¢/rd | Down 2.7% |
| May 5, 2025 | 75.0¢/rd | Down 6.6% |
| Apr 22, 2025 | 80.3¢/rd | Up 16.8% |
| Apr 17, 2025 | 68.7¢/rd | Down 12.6% |
| Apr 13, 2025 | 78.6¢/rd | Up 2.9% |
| Apr 7, 2025 | 76.4¢/rd | Up 3.2% |
| Apr 2, 2025 | 74.0¢/rd | Down 3.4% |
| Mar 31, 2025 | 76.6¢/rd | Up 5.8% |
| Mar 21, 2025 | 72.4¢/rd | Down 12.2% |
| Mar 4, 2025 | 82.5¢/rd | Up 3.7% |
| Mar 1, 2025 | 79.5¢/rd | Up 18.6% |
| Feb 24, 2025 | 67.0¢/rd | Down 15.0% |
| Feb 23, 2025 | 78.9¢/rd | Up 6.5% |
| Feb 19, 2025 | 74.0¢/rd | Down 1.0% |
| Feb 3, 2025 | 74.8¢/rd | Down 14.4% |
| Feb 2, 2025 | 87.4¢/rd | Up 16.1% |
| Jan 29, 2025 | 75.2¢/rd | Down 2.1% |
| Jan 24, 2025 | 76.8¢/rd | Up 17.4% |
| Jan 20, 2025 | 65.5¢/rd | Down 18.4% |
| Jan 18, 2025 | 80.2¢/rd | Up 3.2% |
| Dec 29, 2024 | 77.7¢/rd | Down 0.7% |
| Dec 27, 2024 | 78.2¢/rd | Down 0.2% |
| Dec 25, 2024 | 78.4¢/rd | Up 8.3% |
| Dec 22, 2024 | 72.4¢/rd | Down 5.2% |
| Dec 19, 2024 | 76.3¢/rd | Down 6.2% |
| Dec 18, 2024 | 81.4¢/rd | Down 3.0% |
| Dec 12, 2024 | 83.9¢/rd | Up 5.4% |
| Dec 10, 2024 | 79.6¢/rd | Up 17.2% |
| Dec 7, 2024 | 67.9¢/rd | Down 8.9% |
| Nov 28, 2024 | 74.6¢/rd | Down 1.5% |
| Nov 25, 2024 | 75.7¢/rd | Down 4.2% |
| Nov 15, 2024 | 79.0¢/rd | Up 0.2% |
| Nov 13, 2024 | 78.9¢/rd | Up 3.7% |
| Nov 10, 2024 | 76.0¢/rd | Down 12.7% |
| Nov 7, 2024 | 87.1¢/rd | Up 15.2% |
50 rounds of Tula Steel Case 5.45x39mm 70gr HP: 5.45x39mm with 70 grains HP bullets and steel cases. Made for range and training. Some states require an age check or ship ammo only to a dealer; the store confirms at checkout.
$277.95 for 1,000
Save $58.86
$306.94 for 1,000
Save $29.89
$321.98 for 1,000
Save $28.37
$334.99 for 1,000
Save $12.96
$170.94 for 500
Save $5.70