20.5¢/rdUsually 25.7¢
$204.99 for 1,000
Save $51.77
Tula Steel Case .40 S&W 165gr HP, 1000 Rounds (Case)
Keystone Shooting Supply4.8Free shipping

$274.95 for 1,000
Save $14.92
Lower than usual: it usually sells for 29.0¢/rd, its median price over the last 90 days.
Free shipping, before tax. 27% under MSRP.
Timber Ridge Sporting
4.6 (41.3K), out of stock,
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Per round | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Timber Ridge Sporting4.6 4.6(41.3K)store rating | 27.5¢/rd$274.95 | Not available | Out of stock | View at Timber Ridge Sporting (opens in a new tab) |
Granite Peak Supply4.6 4.6(6.4K)store rating | 30.0¢/rd$300.48 | Not available | Out of stock | View at Granite Peak Supply (opens in a new tab) |
Bulk Brass Depot4.4 4.4(22.1K)store rating | 30.6¢/rd$305.99 | Not available | Out of stock | View at Bulk Brass Depot (opens in a new tab) |
Blue Ridge Munitions4.5 4.5(15.7K)store rating | 30.9¢/rd$308.99 | Not available | Out of stock | View at Blue Ridge Munitions (opens in a new tab) |
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | 27.5¢/rd | Down 5.1% |
| Sep 30, 2026 | 29.0¢/rd | Up 22.9% |
| Sep 24, 2026 | 23.6¢/rd | Down 16.6% |
| Sep 9, 2026 | 28.3¢/rd | Down 0.7% |
| Sep 8, 2026 | 28.5¢/rd | Down 5.7% |
| Sep 2, 2026 | 30.2¢/rd | Up 1.9% |
| Aug 22, 2026 | 29.6¢/rd | Down 3.4% |
| Aug 1, 2026 | 30.7¢/rd | Down 3.8% |
| Jul 30, 2026 | 31.9¢/rd | Up 10.9% |
| Jul 22, 2026 | 28.8¢/rd | Up 3.7% |
| Jul 20, 2026 | 27.7¢/rd | Down 8.7% |
| Jul 14, 2026 | 30.4¢/rd | Up 1.0% |
| Jul 3, 2026 | 30.1¢/rd | Up 0.0% |
| Jun 18, 2026 | 30.1¢/rd | Down 2.4% |
| May 28, 2026 | 30.8¢/rd | Up 5.7% |
| May 26, 2026 | 29.2¢/rd | Down 2.8% |
| May 25, 2026 | 30.0¢/rd | Down 0.6% |
| May 22, 2026 | 30.2¢/rd | Up 0.3% |
| May 14, 2026 | 30.1¢/rd | Down 3.2% |
| May 11, 2026 | 31.1¢/rd | Up 16.6% |
| May 9, 2026 | 26.6¢/rd | Up 1.3% |
| Apr 26, 2026 | 26.3¢/rd | Down 17.7% |
| Apr 18, 2026 | 32.0¢/rd | Up 6.3% |
| Apr 13, 2026 | 30.1¢/rd | Up 0.7% |
| Apr 2, 2026 | 29.9¢/rd | Up 0.2% |
| Mar 24, 2026 | 29.8¢/rd | Down 3.6% |
| Mar 21, 2026 | 30.9¢/rd | Up 2.2% |
| Mar 19, 2026 | 30.2¢/rd | Down 2.4% |
| Feb 26, 2026 | 31.0¢/rd | Up 4.0% |
| Jan 29, 2026 | 29.8¢/rd | Down 4.8% |
| Jan 25, 2026 | 31.3¢/rd | Down 5.2% |
| Jan 19, 2026 | 33.0¢/rd | Up 5.6% |
| Jan 15, 2026 | 31.2¢/rd | Down 11.6% |
| Jan 14, 2026 | 35.4¢/rd | Up 25.4% |
| Jan 7, 2026 | 28.2¢/rd | Down 18.2% |
| Dec 25, 2025 | 34.5¢/rd | Up 12.2% |
| Dec 24, 2025 | 30.7¢/rd | Down 0.4% |
| Dec 20, 2025 | 30.9¢/rd | Up 5.0% |
| Dec 5, 2025 | 29.4¢/rd | Down 7.1% |
| Dec 3, 2025 | 31.6¢/rd | Down 4.5% |
| Nov 17, 2025 | 33.1¢/rd | Up 5.1% |
| Nov 14, 2025 | 31.5¢/rd | Down 6.4% |
| Nov 10, 2025 | 33.7¢/rd | Up 7.6% |
| Nov 9, 2025 | 31.3¢/rd | Down 6.0% |
| Nov 5, 2025 | 33.3¢/rd | Down 9.7% |
| Nov 2, 2025 | 36.9¢/rd | Up 18.2% |
| Nov 1, 2025 | 31.2¢/rd | Down 3.7% |
| Oct 22, 2025 | 32.4¢/rd | Down 8.3% |
| Oct 21, 2025 | 35.3¢/rd | Up 10.3% |
| Oct 17, 2025 | 32.0¢/rd | Up 5.9% |
| Oct 11, 2025 | 30.2¢/rd | Down 8.6% |
| Oct 10, 2025 | 33.1¢/rd | Down 11.8% |
| Sep 15, 2025 | 37.5¢/rd | Up 18.8% |
| Sep 13, 2025 | 31.5¢/rd | Down 5.9% |
| Sep 11, 2025 | 33.5¢/rd | Up 6.7% |
| Aug 14, 2025 | 31.4¢/rd | Down 6.1% |
| Aug 9, 2025 | 33.4¢/rd | Up 0.6% |
| Aug 6, 2025 | 33.3¢/rd | Down 6.9% |
| Aug 4, 2025 | 35.7¢/rd | Up 8.6% |
| Jul 30, 2025 | 32.9¢/rd | Up 20.5% |
| Jul 29, 2025 | 27.3¢/rd | Down 12.9% |
| Jul 24, 2025 | 31.3¢/rd | Down 6.2% |
| Jul 14, 2025 | 33.4¢/rd | Up 0.3% |
| Jul 11, 2025 | 33.3¢/rd | Down 2.9% |
| Jul 8, 2025 | 34.3¢/rd | Up 6.8% |
| Jul 7, 2025 | 32.1¢/rd | Down 2.7% |
| Jun 18, 2025 | 33.0¢/rd | Up 14.8% |
| Jun 7, 2025 | 28.8¢/rd | Down 13.8% |
| May 30, 2025 | 33.4¢/rd | Up 4.1% |
| May 29, 2025 | 32.1¢/rd | Down 11.8% |
| May 24, 2025 | 36.3¢/rd | Up 9.0% |
| May 9, 2025 | 33.3¢/rd | Down 8.0% |
| May 8, 2025 | 36.2¢/rd | Up 5.0% |
| May 6, 2025 | 34.5¢/rd | Up 2.6% |
| May 3, 2025 | 33.6¢/rd | Down 2.9% |
| Apr 29, 2025 | 34.6¢/rd | Down 5.6% |
| Apr 27, 2025 | 36.7¢/rd | Up 5.1% |
| Apr 22, 2025 | 34.9¢/rd | Up 1.5% |
| Apr 16, 2025 | 34.4¢/rd | Down 1.5% |
| Apr 3, 2025 | 34.9¢/rd | Up 8.8% |
| Mar 29, 2025 | 32.1¢/rd | Down 14.4% |
| Mar 15, 2025 | 37.5¢/rd | Up 25.6% |
| Mar 7, 2025 | 29.8¢/rd | Down 12.0% |
| Feb 26, 2025 | 33.9¢/rd | Down 2.7% |
| Feb 25, 2025 | 34.8¢/rd | Down 2.1% |
| Feb 5, 2025 | 35.6¢/rd | Up 2.1% |
| Feb 3, 2025 | 34.8¢/rd | Down 13.1% |
| Feb 2, 2025 | 40.1¢/rd | Up 25.8% |
| Jan 21, 2025 | 31.9¢/rd | Down 11.4% |
| Jan 19, 2025 | 36.0¢/rd | Up 4.4% |
| Dec 30, 2024 | 34.4¢/rd | Down 3.1% |
| Dec 28, 2024 | 35.5¢/rd | Up 3.8% |
| Dec 26, 2024 | 34.2¢/rd | Up 15.3% |
| Dec 23, 2024 | 29.7¢/rd | Down 13.3% |
| Dec 20, 2024 | 34.3¢/rd | Up 3.2% |
| Dec 16, 2024 | 33.2¢/rd | Down 8.2% |
| Dec 7, 2024 | 36.2¢/rd | Up 4.7% |
| Nov 27, 2024 | 34.5¢/rd | Down 1.4% |
| Nov 26, 2024 | 35.0¢/rd | Down 3.0% |
| Nov 25, 2024 | 36.1¢/rd | Down 0.7% |
| Nov 14, 2024 | 36.4¢/rd | Up 0.6% |
| Nov 9, 2024 | 36.1¢/rd | Up 20.9% |
| Nov 8, 2024 | 29.9¢/rd | Down 13.8% |
| Nov 3, 2024 | 34.7¢/rd | Down 2.2% |
| Oct 26, 2024 | 35.5¢/rd | Down 2.0% |
| Oct 25, 2024 | 36.2¢/rd | Down 6.7% |
1000 rounds of Sig Sauer Elite Ball .40 S&W 165gr FMJ: .40 S&W with 165 grains FMJ bullets and brass cases. Made for range and training. Packaged as bulk pack. Some states require an age check or ship ammo only to a dealer; the store confirms at checkout.
$204.99 for 1,000
Save $51.77
$214.48 for 1,000
Save $48.71
$216.99 for 1,000
Save $60.70
$222.99 for 1,000
Save $52.43
$229.95 for 1,000
Save $63.96