Save $133.31
Mossberg 500 Field .410 Home Defense, 18.5 in., 5rd, Mossy Oak Camo
- .410
- 5rd
- 18.5 in.
- Pump-action
About usual: it usually sells for $567.04, its median price over the last 90 days.
$521.95 + $29.99 shipping to your FFL dealer, before tax and the transfer fee. 19% under MSRP.
Timber Ridge Sporting
Lowest of 2 stores4.6 (41.3K), in stock,
Compare 3 stores
2 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Landed price | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Timber Ridge Sporting4.6 4.6(41.3K)store rating | $551.94 | Best price | In stock | Buy at Timber Ridge Sporting (opens in a new tab) |
Northfork Firearms4.7 4.7(7.3K)store rating | $578.45 | +$26.51 | In stock | Buy at Northfork Firearms (opens in a new tab) |
Black Canyon Arms4.3 4.3(3.5K)store rating | $546.99 | Not available | Out of stock | View at Black Canyon Arms (opens in a new tab) |
Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you for pickup. Landed prices include shipping to the dealer, not their transfer fee.
Price history
The lowest price and each store's own, every day for 2 years.
- Usual
- $567.04
- 90-day median
- 90-day low
- $520.68
- 90-day high
- $620.39
- 2-year low
- $434.66
- Oct 27, 2024
- Unchanged for
- 21 days
- Since Sep 29, 2026
Every price change (140 in 2 years)
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $551.94 | Down 5.2% |
| Sep 28, 2026 | $582.36 | Up 6.3% |
| Sep 26, 2026 | $547.82 | Down 11.7% |
| Sep 19, 2026 | $620.39 | Up 17.0% |
| Sep 18, 2026 | $530.35 | Down 2.6% |
| Sep 14, 2026 | $544.64 | Down 2.8% |
| Sep 12, 2026 | $560.30 | Up 7.6% |
| Sep 10, 2026 | $520.68 | Down 12.4% |
| Sep 7, 2026 | $594.54 | Up 2.3% |
| Sep 5, 2026 | $581.27 | Up 3.0% |
| Aug 31, 2026 | $564.48 | Down 1.1% |
| Aug 27, 2026 | $570.73 | Up 0.2% |
| Aug 22, 2026 | $569.59 | Down 1.8% |
| Aug 21, 2026 | $579.90 | Down 0.5% |
| Jul 30, 2026 | $582.77 | Up 3.5% |
| Jul 9, 2026 | $563.33 | Down 5.8% |
| Jul 6, 2026 | $597.99 | Up 5.7% |
| Jul 4, 2026 | $565.75 | Down 2.8% |
| Jul 2, 2026 | $582.07 | Up 2.1% |
| Jul 1, 2026 | $570.00 | Down 1.3% |
| Jun 28, 2026 | $577.44 | Up 17.5% |
| Jun 26, 2026 | $491.63 | Down 8.2% |
| Jun 22, 2026 | $535.66 | Down 7.7% |
| Jun 21, 2026 | $580.44 | Up 1.6% |
| Jun 5, 2026 | $571.30 | Up 14.9% |
| May 28, 2026 | $497.28 | Up 2.8% |
| May 27, 2026 | $483.97 | Down 15.9% |
| May 24, 2026 | $575.40 | Up 14.6% |
| May 16, 2026 | $502.03 | Down 14.4% |
| May 11, 2026 | $586.39 | Up 3.2% |
| May 9, 2026 | $568.42 | Up 4.7% |
| Apr 30, 2026 | $543.01 | Down 3.8% |
| Apr 20, 2026 | $564.56 | Up 2.4% |
| Apr 7, 2026 | $551.39 | Down 1.7% |
| Apr 5, 2026 | $561.19 | Up 3.0% |
| Apr 2, 2026 | $544.86 | Down 6.0% |
| Mar 31, 2026 | $579.82 | Down 2.4% |
| Mar 27, 2026 | $593.81 | Up 17.0% |
| Mar 26, 2026 | $507.42 | Down 10.5% |
| Mar 17, 2026 | $566.88 | Down 2.5% |
| Mar 12, 2026 | $581.70 | Down 0.3% |
| Mar 4, 2026 | $583.68 | Up 2.1% |
| Mar 3, 2026 | $571.42 | Up 11.5% |
| Feb 27, 2026 | $512.27 | Down 7.8% |
| Feb 22, 2026 | $555.79 | Down 1.7% |
| Feb 19, 2026 | $565.64 | Up 19.5% |
| Feb 18, 2026 | $473.47 | Down 17.7% |
| Feb 11, 2026 | $575.16 | Up 2.7% |
| Feb 4, 2026 | $559.85 | Down 0.4% |
| Feb 1, 2026 | $562.07 | Down 6.8% |
| Jan 28, 2026 | $603.25 | Up 9.8% |
| Jan 22, 2026 | $549.49 | Down 2.6% |
| Jan 18, 2026 | $564.42 | Up 8.7% |
| Jan 16, 2026 | $519.24 | Down 3.4% |
| Jan 13, 2026 | $537.27 | Down 1.7% |
| Jan 12, 2026 | $546.40 | Down 4.0% |
| Jan 10, 2026 | $568.98 | Up 4.4% |
| Jan 9, 2026 | $545.24 | Down 2.3% |
| Jan 6, 2026 | $558.08 | Up 3.7% |
| Dec 26, 2025 | $538.40 | Down 2.8% |
| Dec 22, 2025 | $554.02 | Down 1.5% |
| Dec 19, 2025 | $562.61 | Up 5.1% |
| Dec 16, 2025 | $535.07 | Down 14.0% |
| Dec 9, 2025 | $622.32 | Up 14.0% |
| Dec 8, 2025 | $546.05 | Down 3.2% |
| Dec 5, 2025 | $564.15 | Down 1.9% |
| Nov 30, 2025 | $574.97 | Up 2.1% |
| Nov 25, 2025 | $563.39 | Up 9.4% |
| Nov 21, 2025 | $515.03 | Up 11.7% |
| Nov 12, 2025 | $461.02 | Down 19.1% |
| Nov 10, 2025 | $570.00 | Up 5.2% |
| Oct 23, 2025 | $541.72 | Down 2.8% |
| Oct 21, 2025 | $557.05 | Up 2.6% |
| Oct 17, 2025 | $542.91 | Down 1.2% |
| Sep 30, 2025 | $549.37 | Down 7.7% |
| Sep 27, 2025 | $595.50 | Up 28.7% |
| Sep 25, 2025 | $462.67 | Down 28.2% |
| Sep 16, 2025 | $644.71 | Up 13.9% |
| Sep 9, 2025 | $565.94 | Up 16.0% |
| Sep 3, 2025 | $487.97 | Down 14.2% |
| Aug 24, 2025 | $568.80 | Up 1.0% |
| Aug 23, 2025 | $563.26 | Up 2.3% |
| Aug 7, 2025 | $550.80 | Down 0.9% |
| Aug 6, 2025 | $555.82 | Up 21.1% |
| Aug 5, 2025 | $459.05 | Down 17.9% |
| Aug 3, 2025 | $559.39 | Up 2.8% |
| Jul 24, 2025 | $544.25 | Down 1.6% |
| Jul 23, 2025 | $553.32 | Up 16.9% |
| Jun 25, 2025 | $473.39 | Down 14.7% |
| Jun 20, 2025 | $555.18 | Down 4.7% |
| May 27, 2025 | $582.76 | Up 7.2% |
| May 24, 2025 | $543.57 | Up 2.5% |
| May 15, 2025 | $530.19 | Down 6.6% |
| May 13, 2025 | $567.93 | Up 1.3% |
| May 7, 2025 | $560.51 | Up 5.3% |
| May 2, 2025 | $532.45 | Down 1.3% |
| May 1, 2025 | $539.24 | Up 9.9% |
| Apr 28, 2025 | $490.64 | Down 21.0% |
| Apr 26, 2025 | $621.04 | Up 2.1% |
| Apr 25, 2025 | $608.08 | Up 9.1% |
| Apr 21, 2025 | $557.36 | Up 7.2% |
| Apr 16, 2025 | $520.10 | Down 11.1% |
| Apr 15, 2025 | $584.73 | Up 0.9% |
| Apr 14, 2025 | $579.66 | Up 9.8% |
| Apr 12, 2025 | $527.84 | Down 3.3% |
| Mar 30, 2025 | $545.96 | Up 6.5% |
| Mar 26, 2025 | $512.59 | Down 9.5% |
| Mar 19, 2025 | $566.46 | Up 2.1% |
| Mar 16, 2025 | $554.96 | Up 2.1% |
| Mar 12, 2025 | $543.45 | Up 0.2% |
| Mar 10, 2025 | $542.17 | Up 10.7% |
| Mar 1, 2025 | $489.74 | Down 6.7% |
| Feb 22, 2025 | $524.71 | Up 4.3% |
| Feb 6, 2025 | $503.13 | Down 8.4% |
| Feb 4, 2025 | $549.56 | Down 1.1% |
| Feb 1, 2025 | $555.74 | Down 5.9% |
| Jan 31, 2025 | $590.62 | Up 11.5% |
| Jan 30, 2025 | $529.71 | Down 1.1% |
| Jan 26, 2025 | $535.48 | Down 0.0% |
| Jan 25, 2025 | $535.71 | Up 1.5% |
| Jan 23, 2025 | $527.98 | Down 8.1% |
| Jan 17, 2025 | $574.76 | Up 20.1% |
| Jan 16, 2025 | $478.51 | Down 10.5% |
| Jan 10, 2025 | $534.91 | Down 0.1% |
| Jan 2, 2025 | $535.67 | Up 0.3% |
| Dec 31, 2024 | $534.11 | Down 2.4% |
| Dec 21, 2024 | $547.05 | Up 0.9% |
| Dec 19, 2024 | $542.00 | Down 1.5% |
| Dec 17, 2024 | $550.05 | Up 2.4% |
| Dec 15, 2024 | $537.05 | Down 1.7% |
| Dec 4, 2024 | $546.25 | Up 4.0% |
| Dec 1, 2024 | $525.29 | Down 5.5% |
| Nov 26, 2024 | $555.60 | Up 22.2% |
| Nov 25, 2024 | $454.81 | Down 16.6% |
| Nov 24, 2024 | $545.06 | Up 0.5% |
| Nov 16, 2024 | $542.21 | Up 13.2% |
| Nov 15, 2024 | $479.06 | Down 3.2% |
| Nov 13, 2024 | $494.70 | Down 9.5% |
| Nov 12, 2024 | $546.36 | Down 10.0% |
| Oct 28, 2024 | $606.74 | Up 39.6% |
About this product
The Mossberg 500 Field .410 Home Defense is a shotgun chambered in .410 Bore, with a pump-action action, an 18.5-inch barrel and a 5-round capacity. This listing is the mossy Oak Camo finish in the short barrel configuration, new. Guns ship to a licensed dealer (FFL) near you, who runs the background check and hands it over; their transfer fee is separate.
- Caliber
- .410 Bore
- Type
- Shotgun
- Action
- Pump-action
- Capacity
- 5 rounds
- Barrel length
- 18.5 in.
- Finish
- Mossy Oak Camo
- Configuration
- Short barrel
- Condition
- New
