$1.18/rdUsually $1.40
$58.90 for 50
Save $11.21
$48.98 for 25
About usual: it usually sells for $1.98/rd, its median price over the last 90 days.
$35.99 + $12.99 shipping, before tax. 3% under MSRP.
Granite Peak Supply
4.6 (6.4K), out of stock,
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Per round | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Granite Peak Supply4.6 4.6(6.4K)store rating | $1.96/rd$48.98 | Not available | Out of stock | View at Granite Peak Supply (opens in a new tab) |
Northfork Firearms4.7 4.7(7.3K)store rating | $2.12/rd$52.94 | Not available | Out of stock | View at Northfork Firearms (opens in a new tab) |
Copper Creek Ammo4.7 4.7(31.6K)store rating | $2.14/rd$53.49 | Not available | Out of stock | View at Copper Creek Ammo (opens in a new tab) |
Prairie Fire Supply4.1 4.1(1.2K)store rating | $2.16/rd$53.94 | Not available | Out of stock | View at Prairie Fire Supply (opens in a new tab) |
Palisade Sporting Goods4.2 4.2(52.8K)store rating | $2.34/rd$58.48 | Not available | Out of stock | View at Palisade Sporting Goods (opens in a new tab) |
Gulf Coast Guns4.6 4.6(9.2K)store rating | $2.36/rd$58.90 | Not available | Out of stock | View at Gulf Coast Guns (opens in a new tab) |
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $1.96/rd | Down 1.3% |
| Oct 4, 2026 | $1.99/rd | Up 0.3% |
| Sep 26, 2026 | $1.98/rd | Up 7.5% |
| Sep 18, 2026 | $1.84/rd | Up 7.4% |
| Sep 9, 2026 | $1.71/rd | Down 22.4% |
| Sep 5, 2026 | $2.21/rd | Up 41.5% |
| Sep 4, 2026 | $1.56/rd | Down 14.1% |
| Aug 31, 2026 | $1.82/rd | Down 8.0% |
| Aug 29, 2026 | $1.98/rd | Up 0.7% |
| Aug 23, 2026 | $1.96/rd | Up 0.6% |
| Aug 20, 2026 | $1.95/rd | Up 1.2% |
| Aug 17, 2026 | $1.93/rd | Down 14.0% |
| Jul 26, 2026 | $2.24/rd | Up 21.7% |
| Jul 23, 2026 | $1.84/rd | Down 8.1% |
| Jul 19, 2026 | $2.00/rd | Up 20.0% |
| Jul 15, 2026 | $1.67/rd | Down 23.0% |
| Jun 23, 2026 | $2.17/rd | Up 17.7% |
| Jun 14, 2026 | $1.84/rd | Down 7.0% |
| Jun 13, 2026 | $1.98/rd | Down 3.4% |
| Jun 9, 2026 | $2.05/rd | Up 3.2% |
| May 31, 2026 | $1.99/rd | Up 0.1% |
| May 30, 2026 | $1.98/rd | Up 1.4% |
| May 29, 2026 | $1.96/rd | Down 1.2% |
| May 27, 2026 | $1.98/rd | Down 1.7% |
| May 20, 2026 | $2.01/rd | Down 9.4% |
| May 10, 2026 | $2.22/rd | Up 9.9% |
| May 8, 2026 | $2.02/rd | Up 1.6% |
| May 5, 2026 | $1.99/rd | Up 24.0% |
| Apr 27, 2026 | $1.60/rd | Down 21.4% |
| Apr 23, 2026 | $2.04/rd | Up 2.0% |
| Apr 18, 2026 | $2.00/rd | Up 1.2% |
| Apr 11, 2026 | $1.98/rd | Down 2.8% |
| Apr 6, 2026 | $2.03/rd | Down 2.4% |
| Apr 5, 2026 | $2.08/rd | Up 3.8% |
| Mar 28, 2026 | $2.01/rd | Down 2.4% |
| Mar 22, 2026 | $2.06/rd | Down 2.8% |
| Mar 5, 2026 | $2.12/rd | Up 8.1% |
| Feb 26, 2026 | $1.96/rd | Up 9.2% |
| Feb 13, 2026 | $1.79/rd | Up 6.1% |
| Jan 27, 2026 | $1.69/rd | Down 17.9% |
| Jan 18, 2026 | $2.06/rd | Down 4.0% |
| Jan 7, 2026 | $2.14/rd | Up 2.9% |
| Jan 2, 2026 | $2.08/rd | Down 2.2% |
| Dec 28, 2025 | $2.13/rd | Down 4.8% |
| Dec 24, 2025 | $2.24/rd | Up 9.2% |
| Dec 23, 2025 | $2.05/rd | Down 2.6% |
| Dec 19, 2025 | $2.10/rd | Down 0.5% |
| Dec 11, 2025 | $2.11/rd | Up 16.3% |
| Dec 8, 2025 | $1.82/rd | Up 5.6% |
| Dec 1, 2025 | $1.72/rd | Down 13.5% |
| Nov 22, 2025 | $1.99/rd | Down 4.4% |
| Nov 14, 2025 | $2.08/rd | Up 0.1% |
| Nov 5, 2025 | $2.08/rd | Up 1.8% |
| Oct 31, 2025 | $2.04/rd | Down 8.1% |
| Oct 30, 2025 | $2.22/rd | Up 10.7% |
| Oct 29, 2025 | $2.01/rd | Down 4.5% |
| Oct 28, 2025 | $2.10/rd | Down 1.1% |
| Oct 24, 2025 | $2.13/rd | Down 3.7% |
| Oct 20, 2025 | $2.21/rd | Up 4.2% |
| Oct 9, 2025 | $2.12/rd | Down 1.7% |
| Oct 7, 2025 | $2.15/rd | Up 0.9% |
| Oct 5, 2025 | $2.13/rd | Down 1.4% |
| Oct 4, 2025 | $2.17/rd | Down 0.3% |
| Sep 28, 2025 | $2.17/rd | Up 23.8% |
| Sep 23, 2025 | $1.76/rd | Down 14.4% |
| Sep 14, 2025 | $2.05/rd | Up 17.8% |
| Sep 13, 2025 | $1.74/rd | Down 19.5% |
| Sep 11, 2025 | $2.16/rd | Up 0.9% |
| Sep 3, 2025 | $2.14/rd | Down 5.2% |
| Aug 28, 2025 | $2.26/rd | Up 1.9% |
| Aug 20, 2025 | $2.22/rd | Up 2.4% |
| Aug 10, 2025 | $2.17/rd | Down 2.1% |
| Aug 9, 2025 | $2.21/rd | Down 1.0% |
| Aug 8, 2025 | $2.24/rd | Down 1.4% |
| Aug 5, 2025 | $2.27/rd | Up 4.8% |
| Jul 30, 2025 | $2.16/rd | Down 3.0% |
| Jul 26, 2025 | $2.23/rd | Up 1.0% |
| Jul 16, 2025 | $2.21/rd | Up 0.9% |
| Jul 15, 2025 | $2.19/rd | Down 3.6% |
| Jul 13, 2025 | $2.27/rd | Up 12.3% |
| Jul 12, 2025 | $2.02/rd | Down 9.5% |
| Jun 26, 2025 | $2.23/rd | Down 6.6% |
| Jun 18, 2025 | $2.39/rd | Up 7.7% |
| May 27, 2025 | $2.22/rd | Up 1.2% |
| May 25, 2025 | $2.19/rd | Down 0.9% |
| May 23, 2025 | $2.21/rd | Down 0.8% |
| May 22, 2025 | $2.23/rd | Up 0.3% |
| May 19, 2025 | $2.22/rd | Down 1.1% |
| May 18, 2025 | $2.25/rd | Down 0.7% |
| May 16, 2025 | $2.26/rd | Up 3.0% |
| May 2, 2025 | $2.20/rd | Down 3.8% |
| Apr 23, 2025 | $2.28/rd | Down 6.3% |
| Apr 20, 2025 | $2.44/rd | Up 8.8% |
| Apr 10, 2025 | $2.24/rd | Down 1.7% |
| Apr 4, 2025 | $2.28/rd | Up 0.7% |
| Apr 2, 2025 | $2.26/rd | Down 1.7% |
| Mar 19, 2025 | $2.30/rd | Up 3.7% |
| Mar 13, 2025 | $2.22/rd | Down 0.6% |
| Mar 11, 2025 | $2.23/rd | Up 22.1% |
| Mar 1, 2025 | $1.83/rd | Down 18.3% |
| Feb 10, 2025 | $2.24/rd | Down 0.0% |
| Feb 9, 2025 | $2.24/rd | Down 3.3% |
| Jan 24, 2025 | $2.32/rd | Up 0.6% |
| Jan 23, 2025 | $2.30/rd | Down 0.4% |
| Jan 22, 2025 | $2.31/rd | Down 0.4% |
| Jan 10, 2025 | $2.32/rd | Up 1.3% |
| Jan 9, 2025 | $2.29/rd | Up 17.2% |
| Jan 8, 2025 | $1.96/rd | Down 16.0% |
| Jan 2, 2025 | $2.33/rd | Up 18.5% |
| Dec 29, 2024 | $1.97/rd | Down 12.6% |
| Dec 27, 2024 | $2.25/rd | Up 0.2% |
| Dec 21, 2024 | $2.24/rd | Up 10.9% |
| Dec 15, 2024 | $2.02/rd | Down 11.5% |
| Dec 12, 2024 | $2.29/rd | Down 0.3% |
| Dec 10, 2024 | $2.29/rd | Down 9.4% |
| Nov 27, 2024 | $2.53/rd | Down 5.2% |
| Nov 25, 2024 | $2.67/rd | Up 11.9% |
| Nov 20, 2024 | $2.39/rd | Up 10.1% |
| Nov 18, 2024 | $2.17/rd | Down 7.7% |
| Nov 12, 2024 | $2.35/rd | Up 1.0% |
| Nov 10, 2024 | $2.33/rd | Up 11.0% |
| Nov 6, 2024 | $2.10/rd | Down 8.2% |
| Oct 28, 2024 | $2.28/rd | Down 1.8% |
| Oct 26, 2024 | $2.33/rd | Up 10.2% |
| Oct 25, 2024 | $2.11/rd | Down 14.8% |
25 rounds of Hornady Critical Defense .45 ACP 200gr FTX: .45 ACP with 200 grains FTX bullets and nickel-plated brass cases. Made for self-defense. Some states require an age check or ship ammo only to a dealer; the store confirms at checkout.
$58.90 for 50
Save $11.21
$58.98 for 50
Save $18.88
$61.94 for 50
Save $5.99
$62.44 for 50
Save $14.74
$62.94 for 50
Save $3.71