16.1¢/rdUsually 19.9¢
$160.94 for 1,000
Save $37.82
$129.99 for 500
Save $6.42
Lower than usual: it usually sells for 27.3¢/rd, its median price over the last 90 days.
Free shipping, before tax. 26% under MSRP.
Bulk Brass Depot
4.4 (22.1K), out of stock,
0 in stock.
Ranked by landed price: the item plus shipping to you, before tax.
| Store | Per round | Versus best | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|
Bulk Brass Depot4.4 4.4(22.1K)store rating | 26.0¢/rd$129.99 | Not available | Out of stock | View at Bulk Brass Depot (opens in a new tab) |
Bayou Arms Co.4.1 4.1(1.7K)store rating | 26.4¢/rd$131.90 | Not available | Out of stock | View at Bayou Arms Co. (opens in a new tab) |
Big Sky Ammo4.3 4.3(2.7K)store rating | 26.5¢/rd$132.44 | Not available | Out of stock | View at Big Sky Ammo (opens in a new tab) |
| Date | Lowest price | Change |
|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | 26.0¢/rd | Up 2.9% |
| Oct 12, 2026 | 25.3¢/rd | Down 3.8% |
| Oct 11, 2026 | 26.3¢/rd | Down 5.1% |
| Oct 9, 2026 | 27.7¢/rd | Up 21.9% |
| Sep 28, 2026 | 22.7¢/rd | Down 25.9% |
| Sep 23, 2026 | 30.6¢/rd | Up 10.3% |
| Sep 10, 2026 | 27.8¢/rd | Up 1.1% |
| Sep 4, 2026 | 27.5¢/rd | Up 0.7% |
| Aug 21, 2026 | 27.3¢/rd | Down 5.0% |
| Aug 15, 2026 | 28.7¢/rd | Up 5.9% |
| Aug 14, 2026 | 27.1¢/rd | Up 5.2% |
| Jul 30, 2026 | 25.8¢/rd | Down 2.0% |
| Jul 23, 2026 | 26.3¢/rd | Down 7.9% |
| Jul 8, 2026 | 28.6¢/rd | Up 3.4% |
| Jul 5, 2026 | 27.6¢/rd | Down 1.3% |
| Jul 4, 2026 | 28.0¢/rd | Up 5.0% |
| Jun 20, 2026 | 26.7¢/rd | Down 12.0% |
| Jun 15, 2026 | 30.3¢/rd | Up 22.2% |
| Jun 9, 2026 | 24.8¢/rd | Down 14.3% |
| Jun 1, 2026 | 28.9¢/rd | Up 5.1% |
| May 29, 2026 | 27.5¢/rd | Down 0.1% |
| May 27, 2026 | 27.5¢/rd | Down 13.1% |
| May 18, 2026 | 31.7¢/rd | Up 38.3% |
| May 6, 2026 | 22.9¢/rd | Down 16.2% |
| May 4, 2026 | 27.3¢/rd | Down 0.9% |
| Apr 20, 2026 | 27.6¢/rd | Down 3.7% |
| Apr 17, 2026 | 28.6¢/rd | Down 9.8% |
| Apr 14, 2026 | 31.7¢/rd | Up 17.0% |
| Apr 12, 2026 | 27.1¢/rd | Up 0.8% |
| Apr 11, 2026 | 26.9¢/rd | Up 10.8% |
| Apr 6, 2026 | 24.3¢/rd | Down 13.0% |
| Mar 24, 2026 | 27.9¢/rd | Down 6.7% |
| Mar 16, 2026 | 29.9¢/rd | Up 5.5% |
| Feb 19, 2026 | 28.4¢/rd | Up 2.8% |
| Feb 16, 2026 | 27.6¢/rd | Down 5.3% |
| Feb 10, 2026 | 29.1¢/rd | Up 2.5% |
| Feb 8, 2026 | 28.4¢/rd | Up 4.8% |
| Feb 3, 2026 | 27.1¢/rd | Down 7.0% |
| Jan 17, 2026 | 29.2¢/rd | Up 4.1% |
| Dec 20, 2025 | 28.0¢/rd | Down 2.9% |
| Nov 22, 2025 | 28.9¢/rd | Up 7.6% |
| Nov 14, 2025 | 26.8¢/rd | Down 9.2% |
| Nov 1, 2025 | 29.5¢/rd | Up 3.2% |
| Oct 29, 2025 | 28.6¢/rd | Up 10.9% |
| Oct 28, 2025 | 25.8¢/rd | Down 20.1% |
| Oct 21, 2025 | 32.3¢/rd | Up 36.3% |
| Oct 13, 2025 | 23.7¢/rd | Down 21.6% |
| Oct 7, 2025 | 30.2¢/rd | Down 0.2% |
| Oct 4, 2025 | 30.3¢/rd | Up 7.9% |
| Sep 28, 2025 | 28.0¢/rd | Up 11.8% |
| Sep 23, 2025 | 25.1¢/rd | Down 7.2% |
| Sep 16, 2025 | 27.1¢/rd | Down 11.7% |
| Sep 10, 2025 | 30.6¢/rd | Down 6.0% |
| Sep 9, 2025 | 32.6¢/rd | Up 10.9% |
| Aug 24, 2025 | 29.4¢/rd | Up 0.3% |
| Aug 23, 2025 | 29.3¢/rd | Up 3.1% |
| Aug 22, 2025 | 28.4¢/rd | Down 3.5% |
| Aug 18, 2025 | 29.5¢/rd | Up 2.6% |
| Aug 12, 2025 | 28.7¢/rd | Down 1.5% |
| Aug 4, 2025 | 29.2¢/rd | Down 5.9% |
| Jul 27, 2025 | 31.0¢/rd | Up 9.0% |
| Jul 22, 2025 | 28.4¢/rd | Down 2.5% |
| Jul 19, 2025 | 29.1¢/rd | Down 4.5% |
| Jun 28, 2025 | 30.5¢/rd | Up 23.5% |
| Jun 19, 2025 | 24.7¢/rd | Down 15.9% |
| Jun 18, 2025 | 29.4¢/rd | Up 1.5% |
| Jun 13, 2025 | 29.0¢/rd | Down 3.1% |
| Jun 11, 2025 | 29.9¢/rd | Up 1.9% |
| Jun 3, 2025 | 29.4¢/rd | Down 2.7% |
| Jun 1, 2025 | 30.2¢/rd | Down 2.9% |
| May 26, 2025 | 31.0¢/rd | Up 2.2% |
| May 24, 2025 | 30.4¢/rd | Up 1.0% |
| May 7, 2025 | 30.1¢/rd | Down 0.3% |
| May 4, 2025 | 30.2¢/rd | Up 1.6% |
| May 3, 2025 | 29.7¢/rd | Down 1.3% |
| Apr 27, 2025 | 30.1¢/rd | Up 4.8% |
| Apr 15, 2025 | 28.7¢/rd | Up 17.0% |
| Apr 13, 2025 | 24.5¢/rd | Down 15.4% |
| Apr 5, 2025 | 29.0¢/rd | Down 3.7% |
| Mar 12, 2025 | 30.1¢/rd | Down 2.3% |
| Mar 11, 2025 | 30.8¢/rd | Down 5.4% |
| Mar 9, 2025 | 32.6¢/rd | Up 15.0% |
| Feb 27, 2025 | 28.3¢/rd | Down 6.2% |
| Feb 24, 2025 | 30.2¢/rd | Down 1.3% |
| Feb 17, 2025 | 30.6¢/rd | Up 5.8% |
| Feb 15, 2025 | 28.9¢/rd | Up 4.5% |
| Feb 13, 2025 | 27.7¢/rd | Down 9.7% |
| Feb 7, 2025 | 30.6¢/rd | Down 4.2% |
| Feb 2, 2025 | 32.0¢/rd | Up 6.5% |
| Jan 31, 2025 | 30.0¢/rd | Down 0.1% |
| Jan 28, 2025 | 30.1¢/rd | Down 4.3% |
| Jan 10, 2025 | 31.4¢/rd | Up 5.4% |
| Jan 8, 2025 | 29.8¢/rd | Down 4.9% |
| Jan 4, 2025 | 31.3¢/rd | Up 2.9% |
| Jan 3, 2025 | 30.4¢/rd | Up 2.3% |
| Dec 29, 2024 | 29.7¢/rd | Down 4.2% |
| Dec 22, 2024 | 31.0¢/rd | Down 1.1% |
| Dec 21, 2024 | 31.4¢/rd | Up 1.0% |
| Dec 20, 2024 | 31.1¢/rd | Up 0.9% |
| Dec 15, 2024 | 30.8¢/rd | Up 1.0% |
| Dec 6, 2024 | 30.5¢/rd | Up 11.1% |
| Nov 29, 2024 | 27.4¢/rd | Down 21.6% |
| Nov 28, 2024 | 35.0¢/rd | Up 6.3% |
| Nov 22, 2024 | 32.9¢/rd | Up 8.6% |
| Nov 16, 2024 | 30.3¢/rd | Up 9.0% |
| Nov 15, 2024 | 27.8¢/rd | Down 9.7% |
| Nov 14, 2024 | 30.8¢/rd | Up 13.7% |
| Nov 13, 2024 | 27.1¢/rd | Down 13.1% |
| Nov 12, 2024 | 31.2¢/rd | Down 11.8% |
500 rounds of Barnaul Steel Case 9mm Luger 147gr FMJ Lead-Free Primer: 9mm Luger with 147 grains FMJ bullets and steel cases. Made for range and training. Packaged as case. Some states require an age check or ship ammo only to a dealer; the store confirms at checkout.
$160.94 for 1,000
Save $37.82
$167.98 for 1,000
Save $20.17
$169.94 for 1,000
Save $15.26
$170.98 for 1,000
Save $38.46
$171.99 for 1,000
Save $38.86